Usuario:
Empresa:
Perfil:
GENERACOIN DE ARCHIVOS - RIPS
Tipo de Reporte
Seleccione la entidad administradora
AC: Archivo de Consulta
US: Archivo de Usuarios de Salud
AF: Archivo de las Transacciones
CT: Archivo de Control
Todas
14-25 | SSS COLMENA RIESGOS PROFESIONALES S.A.
14-28 | SSS SURA SA
14-29 | SSS LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
14-30 | SSS SEGUROS DE VIDA MAPFRE
14-4 | SSS AXA SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
14-7 | SSS SEGUROS BOLIVAR S.A.
14-18 | SSS LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
14-23 | SSS COMPANIA DE SEGUROS POSITIVA
14-17 | SSS SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
000 | Paticular
019 | SENA
021 | SUSALUD MEDICINA PREPAGADA
033 | MEDISANITAS
001 | Salud Colmena E.P.S. S.A.
002 | Salud Total S.A. E.P.S.
003 | Cafesalud E.P.S. S.A.
004 | Medicol
005 | E.P.S. Sanitas S.A.
037 | NUEVA EPS
007 | Unimec E.P.S. S.A.
008 | Compensar E.P.S.
010 | SuSalud EPS
013 | E.P.S. Saludcoop
014 | Humana Vivir S.A. E.P.S.
015 | Salud Colpatria E.P.S.
016 | Coomeva E.P.S. S.A.
017 | E.P.S. Famisanar LTDA.
022 | EPS CONVIDA
023 | CRUZ BLANCA EPS S.A.
026 | SOLSALUD E.P.S. S.A.
023 | COLSANITAS
Fecha Inicial
Fecha Final